型号 | 扭力范围 | 刻度 | 全长mm | 批 头 | 重量约kg | 参考(公制) | ||
+ | -厚x宽 | 型号 | 扭力范围 | |||||
企业信息.m | 企业信息.m | gf.cm | ||||||
FTD2企业信息-S | 0.3-2 | 0.05 | 152 | 批头需另购 | 0.14 | 02FTD2-S | 30-200 | |
FTD5企业信息-S | 0.5-5 | 0.1 | 05FTD2-S | 50-500 | ||||
Kgf.cm | ||||||||
FTD10企业信息-S | 1-10 | 0.2 | 1FTD2-S | 0.1-1 | ||||
FTD20企业信息-S | 3-20 | 0.5 | 2FTD2-S | 0.3-2 | ||||
FTD50企业信息2-S | 5-50 | 1 | 272 | 0.37 | 5FTD2-S | 0.5-5 | ||
FTD100企业信息2-S | 10-100 | 2 | 10FTD2-S | 1-10 | ||||
FTD200企业信息2-S | 30-200 | 5 | 20FTD2-S | 3-20 | ||||
FTD400企业信息2-S | 50-400 | 10 | 40FTD2-S | 5-40 | ||||
FTD8N2-S | N.m | N.m | 338 | #3 | 1×12 | 0.90 | 80FTD2-S | 10-80 |
1-8 | 0.2 | |||||||
FTD16N2-S | 3-16 | 0.5 | 0.93 | 160FTD2-S | 30-160 | |||
企业信息.m | 企业信息.m | |||||||
FTD50企业信息 | 10-50 | 1 | 215 | #1 | 0.7×7 | 0.285 | 5FTD | 1-5 |
FTD100企业信息 | 20-100 | 2 | 0.29 | 10FTD | 2-10 | |||
FTD200企业信息 | 40-200 | 5 | 263 | #2 | 0.9×7 | 0.39 | 20FTD | 4-20 |
FTD400企业信息 | 80-400 | 10 | 0.41 | 40FTD | 8-40 |
东日扭力起子FTD系列