际单位制 型号 |
扭矩调整范围 [企业信息.m] |
公制型号 |
扭矩调整范围 [kgf.cm] |
全长 [mm] |
重量 约[kg] |
英制型号 |
扭力调整范围 [lbf.in] |
||
最小~最大 | 1 刻度 | 最小~最大 | 1 刻度 | 最小~最大 | |||||
RTD15企业信息 | 2~15 | 0.1 | 1.5RTD | 0.2~1.5 | 0.01 | 100 | 0.05 | 1.5RTD-A | 0.2~1.5 |
RTD30企业信息 | 4~30 | 0.2 | 3RTD | 0.4~3 | 0.02 | 100 | 0.05 | 3RTD-A | 0.4~3 |
RTD60企业信息 | 10~60 | 0.5 | 6RTD | 1~6 | 0.05 | 110 | 0.08 | 6RTD-A | 1~6 |
RTD120企业信息 | 20~120 | 1 | 12RTD | 2~12 | 0.1 | 130 | 0.16 | 12RTD-A | 2~12 |
RTD260企业信息 | 60~260 | 2 | 26RTD | 6~26 | 0.2 | 150 | 0.27 | 26RTD-A | 6~26 |
RTD500企业信息 | 100~500 | 5.0 | 50RTD | 10~50 | 0.5 | 155 | 0.32 | 50RTD-A | 10~40 |
东日扭力起子RTD系列